FARSKÉ OZNAMY.

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Poproči
v 50. týždni od 9. decembra – do 15. decembra 2013.
|
Čítanie Božieho Slova a služby miništrantov. |
|||
| Pondelok | NEPOŠKVRNENÉ POČATIE | 18:00 | Jakub Kurjan. |
| 9. decembra | PANNY MÁRIE | ||
| Nedeľa | TRETIA ADVENTNÁ | 08:00 | Zuzana Berciková |
| 15. decembra | NEDEĽA. | Monika Čerčerová | |
| 10:00 | Petra Humárová | ||
| Alexandra Humárová | |||
| v týždni | Služby miništrantov. | Pondelok: Martin Sopko | |
| 9.12 -15.12. | Utorok: Samuel Cingeľ | ||
| Streda: Adam Cabala | |||
| Štvrtok: Emanuel Hužvár | |||
| Piatok: Jakub Brada | |||
Bohoslužby.
| Pondelok | NEPOŠKVERNENÉ POČATIE | 07:00 | Sv. omša za členov ružencového |
| 9. decembra | PANNY MÁRIE, slávnosť, | bratstva. | |
| PRIKÁZANÝ SVIATOK | 18:00 | Sv. omša za Boží ľud farnosti. | |
| Utorok | Féria. | 07:00 | Sv. omša za + Vilmu a Ferdinanda |
| 10. decembra | Beníček. | ||
| Streda | Sv. Damaza I., pápeža | ||
| 11. decembra | spomienka. | ||
| Štvrtok | Preblahoslavebej Panny | ||
| 12. decembra | Márie Guadalupskej, spomienka. | ||
| Piatok | SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE | 18:00 | Sv. omša na úmysel celebranta. |
| 13. decembra | spomienka. | ||
| Sobota | Sv. Jána z kríža, kňaza a učiteľa | ||
| 14. decembra | Cirkvi, spomienka. | ||
| Nedeľa | TRETIA ADVENTNÁ | 08:00 | Sv. omša na poďakovanie za |
| 15. decembra | NEDEĽA. | šťastnú cestu. | |
| 10:00 | Sv. omša za Boží ľud farnosti. | ||
| 11:00 | Katechéza pre prvorpijímajúcich | ||
| a rodičov. | |||
| 14:30 | Loretánske litánie, adorácia. | ||
Zbierka na charitu z 1.adventnej nedele vyniesla 415,- Eur. Darcom pán Boh zaplať!
Streda, piatok a sobota tohto týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
Do budúcej nedele nahláste v sakristii starých a chorých na spovedanie pred Vianocami. Podľa počtu prihlásených bude spovedanie v týždni po 16. decembri.
„ Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“
Ján 13,35